4. FCI IPO FH Weltmeisterschaft 1997
24. - 27. April 1997
Frederiksund (Dänemark)
Frederiksund (Dänemark)

| 1. Platz und Weltmeister 1997 | Joseph ASIMUS |
|
Barry d. Domaine de la Moder (DS) | |
| 2. Platz | Peter LENGVARSKY |
|
Brian Zlodej Sinecnic (DS) | |
| 3. Platz | Svend DAVIDSEN |
|
Hulgaards Gross (DS) | |
| Starter | 29 Hundeführer aus 14 Nationen | 7 positive Ergebnisse | ||
|
|
||||
| Richter | VISSER |
|
SMOLIK |
|
| Supervisor | Wilfried SCHÄPERMEIER |
|
||
| Starter aus Österreich | Karl PRINZ |
|
Chrissie v. Kastelbell (CS) | |
| Rudolf BISCHOF |
|
Olaf v. d. Monforthalle (DS) | ||
| Mannschaftsführer Österreich | Karl KÜHRER | |||
![]() |
||||
| Karl PRINZ , Karl KÜHRER, Rudolf
Bischof (von links nach rechts) |
||||
| Fährtengelände | Wiese | Acker | ||
| Ergebnisse | Einzel >> | |||
| Sponsoren für Österreich |
|
|||
Weltmeisterschaften
2025 | Österreich, Rohrbach-Berg
2024 | Deutschland, Dobbin-Linstow
2023 | Finnland, Lahti
2022 | Polen, Kielce
2021 | Ungarn, Taploszentmarton
2020 | Finnland, fand nicht statt
2019 | Tschechische Republik, Horni Briza
2018 | Slowakei, Vranov nad Topľou
2017 | Slowenien, Ptuj
2016 | Ukraine, Mukachevo
2015 | Russland, Dmitrov - Yakhroma
2014 | Deutschland, Oberdorla
2013 | Dänemark, Ebeltoft
2012 | Deutschland, Velten
2011 | Kroatien, Virovicita
2010 | Slowenien, Grosuplje
2009 | Frankreich, Chalons en Champagne
2008 | Slowakei, Vranov nad Topľou
2007 | Schweiz, Yverdon les Bains
2006 | Österreich, Teichalm - St. Kathrein
2005 | Slowenien, Grosuplje
2004 | Deutschland, Jessen
2003 | Finnland, Siuntio
2002 | Slowakei, Vranov nad Topľou
2001 | Finnland, fand nicht statt
2000 | Deutschland, Bad Doberean
1999 | Schweiz, Yverdon les Bains
1998 | Tschechische Republik, Chomutov
1997 | Dänemark, Frederiksund
1996 | Frankreich, Pontarlier
1995 | Slowenien, Murska Sobota
1994 | Österreich, Götzendorf - Kaisersteinbruch
zurück | WM Seite



