9. FCI IPO FH Weltmeisterschaft 2003
01. - 04. Mai 2003
Siuntio (Finnland)
Siuntio (Finnland)

| 1. Platz und Weltmeister 2003 | Wolfram EIF |
|
Asko v. Sprötauer Wald (DS) | |
| 2. Platz | Bjarne THOMSEN |
|
Henpers Ax (DS) | |
| 3. Platz | Martin STEFFEN |
|
Irk vom Edenhof (DS) | |
| Starter | 28 Hundeführer aus 14 Nationen | 25 positive Ergebnisse | ||
|
|
||||
| Richter | Branko PUS |
|
Miloslav FÀCEK |
|
| Supervisor | Bent ANDERSEN |
|
||
| Starter aus Österreich | Günter MARCHEL |
|
Gea v. d. Simmeringer Haide (BelMal) | |
| erreichte den 9. Platz | ||||
| Max KOHLBAUER |
|
Zorro v. Wernberg-Köblitz (DS) | ||
| Mannschaftsführer Österreich | Franz EICHHOLZER | |||
![]() |
||||
| Günter MARCHEL, Franz EICHHOLZER, Max KOHLBAUER (von links nach rechts) |
||||
| Fährtengelände | Acker | Acker | ||
| Ergebnisse | Einzel >> | |||
| Sponsoren für Österreich |
|
|||
Weltmeisterschaften
2025 | Österreich, Rohrbach-Berg
2024 | Deutschland, Dobbin-Linstow
2023 | Finnland, Lathi
2022 | Polen, Kielce
2021 | Ungarn, Taploszentmarton
2020 | Finnland, fand nicht statt
2019 | Tschechische Republik, Horni Briza
2018 | Slowakei, Vranov nad Topľou
2017 | Slowenien, Ptuj
2016 | Ukraine, Mukachevo
2015 | Russland, Dmitrov - Yakhroma
2014 | Deutschland, Oberdorla
2013 | Dänemark, Ebeltoft
2012 | Deutschland, Velten
2011 | Kroatien, Virovicita
2010 | Slowenien, Grosuplje
2009 | Frankreich, Chalons en Champagne
2008 | Slowakei, Vranov nad Topľou
2007 | Schweiz, Yverdon les Bains
2006 | Österreich, Teichalm - St. Kathrein
2005 | Slowenien, Grosuplje
2004 | Deutschland, Jessen
2003 | Finnland, Siuntio
2002 | Slowakei, Vranov nad Topľou
2001 | Finnland, fand nicht statt
2000 | Deutschland, Bad Doberean
1999 | Schweiz, Yverdon les Bains
1998 | Tschechische Republik, Chomutov
1997 | Dänemark, Frederiksund
1996 | Frankreich, Pontarlier
1995 | Slowenien, Murska Sobota
1994 | Österreich, Götzendorf - Kaisersteinbruch
zurück | WM Seite



