8. FCI IPO FH Weltmeisterschaft 2002
11. - 14. April 2002
Vranov nad Topľou (Slowakei)
Vranov nad Topľou (Slowakei)

| 1. Platz und Weltmeister 2002 | Bjarne THOMSEN |
|
Henpers Ax (DS) | |
| 2. Platz | Peter LENGVARSKY |
|
Brian Zlodej Slenic (DS) | |
| 3. Platz | Rene BRICKA |
|
Hein vom Gelben Ruhl (DS) | |
| Starter | 31 Hundeführer aus 17 Nationen | 20 positive Ergebnisse | ||
|
|
||||
| Richter | Andrè LIEB |
|
Bent ANDERSEN |
|
| Rudy CATTRYSSE |
|
|||
| Supervisor | Ferdinand RITTER |
|
||
| Starter aus Österreich | Manfred BUCHER |
|
Biene v. d. Birga (DS) | |
| erreichte den 15. Platz | ||||
| Fritz MAYER |
|
Vario v. Karthago (DS) | ||
| Mannschaftsführer Österreich | Franz EICHHOLZER | |||
![]() |
||||
| Manfred BUCHER, Franz EICHHOLZER, Fritz MAYER (von links nach rechts) |
||||
| Fährtengelände | Wintersaat | Acker | ||
| Ergebnisse | Einzel >> | |||
| Sponsoren für Österreich |
|
|||
Weltmeisterschaften
2025 | Österreich, Rohrbach-Berg
2024 | Deutschland, Dobbin-Linstow
2023 | Finnland, Lathi
2022 | Polen, Kielce
2021 | Ungarn, Taploszentmarton
2020 | Finnland, fand nicht statt
2019 | Tschechische Republik, Horni Briza
2018 | Slowakei, Vranov nad Topľou
2017 | Slowenien, Ptuj
2016 | Ukraine, Mukachevo
2015 | Russland, Dmitrov - Yakhroma
2014 | Deutschland, Oberdorla
2013 | Dänemark, Ebeltoft
2012 | Deutschland, Velten
2011 | Kroatien, Virovicita
2010 | Slowenien, Grosuplje
2009 | Frankreich, Chalons en Champagne
2008 | Slowakei, Vranov nad Topľou
2007 | Schweiz, Yverdon les Bains
2006 | Österreich, Teichalm - St. Kathrein
2005 | Slowenien, Grosuplje
2004 | Deutschland, Jessen
2003 | Finnland, Siuntio
2002 | Slowakei, Vranov nad Topľou
2001 | Finnland, fand nicht statt
2000 | Deutschland, Bad Doberean
1999 | Schweiz, Yverdon les Bains
1998 | Tschechische Republik, Chomutov
1997 | Dänemark, Frederiksund
1996 | Frankreich, Pontarlier
1995 | Slowenien, Murska Sobota
1994 | Österreich, Götzendorf - Kaisersteinbruch
zurück | WM Seite



