7. FCI IPO FH Weltmeisterschaft 2000
13. - 16. April 2000
Bad Doberean (Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern)
Bad Doberean (Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern)

| 1. Platz und Weltmeister 2000 | Erwin PATZEN |
|
Ajax v. Haus Hartmann (DS) | |
| 2. Platz | Peter LENGVARSKY |
|
Brian Zlodej Slenic (DS) | |
| 3. Platz | Michaela MUNDT |
|
ASS v. d. zwei M (BelgMal) | |
| Starter | 30 Hundeführer aus 16 Nationen | 20 positive Ergebnisse | ||
|
|
||||
| Richter | Henk GERADS |
|
Otto LANZ |
|
| Supervisor | Jos MUNDOT |
|
||
| Starter aus Österreich | Christine HINTEREGGER |
|
Fai v. d. Roten Platte (BelgTerv) | |
| erreichte den 13. Platz | ||||
| Margit PAULITSCHKE |
|
Baghira (DS) | ||
| erreichte den 18. Platz | ||||
| Mannschaftsführer Österreich | Karl KÜHRER | |||
![]() |
||||
| Margit PAULITSCHKE , Karl KÜHRER, Christine HINTEREGGER (von links nach rechts) |
||||
| Fährtengelände | Raps | Wiese | ||
| Ergebnisse | Einzel >> | |||
| Sponsoren für Österreich |
|
|||
Weltmeisterschaften
2025 | Österreich, Rohrbach-Berg
2024 | Deutschland, Dobbin-Linstow
2023 | Finnland, Lahti
2022 | Polen, Kielce
2021 | Ungarn, Taploszentmarton
2020 | Finnland, fand nicht statt
2019 | Tschechische Republik, Horni Briza
2018 | Slowakei, Vranov nad Topľou
2017 | Slowenien, Ptuj
2016 | Ukraine, Mukachevo
2015 | Russland, Dmitrov - Yakhroma
2014 | Deutschland, Oberdorla
2013 | Dänemark, Ebeltoft
2012 | Deutschland, Velten
2011 | Kroatien, Virovicita
2010 | Slowenien, Grosuplje
2009 | Frankreich, Chalons en Champagne
2008 | Slowakei, Vranov nad Topľou
2007 | Schweiz, Yverdon les Bains
2006 | Österreich, Teichalm - St. Kathrein
2005 | Slowenien, Grosuplje
2004 | Deutschland, Jessen
2003 | Finnland, Siuntio
2002 | Slowakei, Vranov nad Topľou
2001 | Finnland, fand nicht statt
2000 | Deutschland, Bad Doberean
1999 | Schweiz, Yverdon les Bains
1998 | Tschechische Republik, Chomutov
1997 | Dänemark, Frederiksund
1996 | Frankreich, Pontarlier
1995 | Slowenien, Murska Sobota
1994 | Österreich, Götzendorf - Kaisersteinbruch
zurück | WM Seite



